月例杯
OFFICIAL COMPETITION
結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。
結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。
| 2025年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 | |
| 1 | 21 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 26 | 日 | 月例競技会Aクラス | PDF | JPG | |
| 26 | 日 | 月例競技会Bクラス | PDF | JPG | |
| 26 | 日 | 月例競技会Cクラス | PDF | JPG | |
| 2 | 18 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 23 | 日 | 月例競技会Aクラス | PDF | JPG | |
| 23 | 日 | 月例競技会Bクラス | PDF | JPG | |
| 23 | 日 | 月例競技会Cクラス | PDF | JPG | |
| 3 | 18 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 30 | 日 | 月例競技会Aクラス | PDF | JPG1, JPG2 | |
| 30 | 日 | 月例競技会Bクラス | PDF | JPG1, JPG2 | |
| 30 | 日 | 月例競技会Cクラス | PDF | JPG | |
| 4 | 15 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 20 | 日 | 月例競技会Aクラス | PDF | JPG | |
| 20 | 日 | 月例競技会Bクラス | PDF | JPG | |
| 20 | 日 | 月例競技会Cクラス | PDF | JPG | |
| 5 | 20 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 25 | 日 | 月例競技会Aクラス | PDF | JPG | |
| 25 | 日 | 月例競技会Bクラス | PDF | JPG | |
| 25 | 日 | 月例競技会Cクラス | PDF | JPG | |
| 6 | 17 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 29 | 日 | 月例競技会Aクラス | PDF | JPG1, JPG2 | |
| 29 | 日 | 月例競技会Bクラス | PDF | JPG | |
| 29 | 日 | 月例競技会Cクラス | PDF | JPG | |
| 7 | 15 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 27 | 日 | 月例競技会Aクラス | PDF | JPG1, JPG2 | |
| 27 | 日 | 月例競技会Bクラス | PDF | JPG | |
| 27 | 日 | 月例競技会Cクラス | PDF | JPG | |
| 8 | 19 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 31 | 日 | 月例競技会Aクラス | PDF | JPG | |
| 31 | 日 | 月例競技会Bクラス | PDF | JPG | |
| 31 | 日 | 月例競技会Cクラス | PDF | JPG | |
| 9 | 16 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 28 | 日 | 月例競技会Aクラス | PDF | JPG | |
| 28 | 日 | 月例競技会Bクラス | PDF | JPG | |
| 28 | 日 | 月例競技会Cクラス | PDF | JPG | |
| 10 | 21 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 26 | 日 | 月例競技会Aクラス | PDF | JPG | |
| 26 | 日 | 月例競技会Bクラス | PDF | JPG | |
| 26 | 日 | 月例競技会Cクラス | PDF | JPG | |
| 11 | 18 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 30 | 日 | 月例競技会Aクラス | PDF | JPG | |
| 30 | 日 | 月例競技会Bクラス | PDF | JPG | |
| 30 | 日 | 月例競技会Cクラス | PDF | JPG | |
| 12 | 16 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 21 | 日 | 月例競技会Aクラス | PDF | JPG | |
| 21 | 日 | 月例競技会Bクラス | PDF | JPG | |
| 21 | 日 | 月例競技会Cクラス | PDF | JPG | |
結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。
| 2024年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 | |
| 1 | 11 | 木 | 平日月例杯(木曜杯) | 不成立 |
| 16 | 火 | シニア&レディース月例杯 | 不成立 | |
| 28 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
| 28 | 日 | 月例杯Bクラス | PDF | JPG | |
| 28 | 日 | 月例杯Cクラス | PDF | JPG | |
| 2 | 1 | 木 | 平日月例杯(木曜杯) | 不成立 |
| 20 | 火 | シニア&レディース月例杯 | 不成立 | |
| 25 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
| 25 | 日 | 月例杯BCクラス合同 | PDF | JPG | |
| 3 | 19 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 31 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
| 31 | 日 | 月例杯Bクラス | PDF | JPG | |
| 31 | 日 | 月例杯Cクラス | PDF | JPG | |
| 4 | 16 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 21 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
| 21 | 日 | 月例杯BCクラス合同 | PDF | JPG | |
| 5 | 21 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 26 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
| 26 | 日 | 月例杯Bクラス | PDF | JPG | |
| 26 | 日 | 月例杯Cクラス | PDF | JPG | |
| 6 | 18 | 火 | 平日月例杯 | 天候不良の為、中止 |
| 30 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
| 30 | 日 | 月例杯Bクラス | PDF | JPG | |
| 30 | 日 | 月例杯Cクラス | PDF | JPG | |
| 7 | 16 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 28 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
| 28 | 日 | 月例杯BCクラス合同 | PDF | JPG | |
| 8 | 20 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 25 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
| 25 | 日 | 月例杯Bクラス | PDF | JPG | |
| 25 | 日 | 月例杯Cクラス | PDF | JPG | |
| 9 | 2 | 月 | シニア&レディース月例杯 | 不成立 |
| 17 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG | |
| 29 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
| 29 | 日 | 月例杯Bクラス | PDF | JPG | |
| 29 | 日 | 月例杯Cクラス | PDF | JPG | |
| 10 | 15 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 27 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
| 27 | 日 | 月例杯Bクラス | PDF | JPG | |
| 27 | 日 | 月例杯Cクラス | PDF | JPG | |
| 11 | 19 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 24 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
| 24 | 日 | 月例杯Bクラス | PDF | JPG | |
| 24 | 日 | 月例杯Cクラス | PDF | JPG | |
| 12 | 17 | 火 | 平日月例杯 | PDF | JPG |
| 22 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
| 22 | 日 | 月例杯B・Cクラス | PDF | JPG | |
結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。
結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。
結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。
| 2021年 | |||
|---|---|---|---|
| 開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 |
| 1月 | 7日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 24日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 26日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 31日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 2月 | 4日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 16日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 21日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 3月 | 4日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 23日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 28日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 4月 | 1日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 20日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 25日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 25日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 5月 | 6日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 25日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 30日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 30日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 6月 | 3日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 22日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 27日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 27日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 7月 | 1日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 25日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 25日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 27日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 8月 | 5日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 24日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 29日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 29日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 9月 | 2日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 26日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 28日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 10月 | 7日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 26日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 31日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 31日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 11月 | 4日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 28日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 30日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 12月 | 2日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 21日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 26日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。
| 2020年 | |||
|---|---|---|---|
| 開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 |
| 1月 | 9日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 19日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 21日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 2月 | 6日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 16日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 23日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 25日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 3月 | 5日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 22日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 24日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 29日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 4月 | 2日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 19日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 21日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 5月 | 7日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 24日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 26日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 31日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 6月 | 4日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 21日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 25日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 7月 | 2日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 19日(日) | Bクラス | PDF | JPG1 JPG2 | |
| 21日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 8月 | 6日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 20日(日) | Bクラス | PDF | JPG1 JPG2 | |
| 25日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 27日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 9月 | 3日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 20日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 27日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 29日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 10月 | 1日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 18日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 20日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 25日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 11月 | 5日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 22日(日) | Bクラス | PDF | JPG1 JPG2 | |
| 24日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 29日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| 12月 | 3日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
| 20日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
| 22日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 27日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |