月例杯_キービジュアル

月例杯

OFFICIAL COMPETITION

[su_tabs] [su_tab title="倶楽部競技要項" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""] [su_table responsive="yes"]
ゴルフ規則 〇〇
競技委員会の裁定 〇〇
乗用カートの使用 〇〇
使用球の規格 〇〇
使用クラブの規格 〇〇
競技方法 〇〇
使用ティーマーカー [su_row][su_column size="1/2" center="no" class=""] 〇〇
特設ティー使用について 〇〇
[/su_table] [/su_tab] [su_tab title="注意事項" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]
  1. 〇〇〇〇
  2. 〇〇〇〇
  3. 〇〇〇〇
  4. 〇〇〇〇
  5. 〇〇〇〇
  6. 〇〇〇〇
  7. 〇〇〇〇
  8. 〇〇〇〇
  9. 〇〇〇〇

※上記要項は月例杯、土曜月例杯、祝日杯、平日月例杯、シニア・レディース杯の倶楽部競技に適用とする。 [/su_tab] [su_tab title="ローカルルール" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]
  1. 〇〇〇〇
  2. 〇〇〇〇
  3. 〇〇〇〇
  4. 〇〇〇〇
  5. 〇〇〇〇
  6. 〇〇〇〇
[/su_tab] [su_tab title="臨時ローカルルール" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]
  1. 〇〇〇〇
  2. 〇〇〇〇
  3. 〇〇〇〇
[/su_tab] [/su_tabs]

結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。

[su_table responsive="yes"]
開催月 開催日 クラス 競技結果
1月 5日(木) 木曜杯 不成立
24日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
29日(日) Bクラス PDF | JPG
29日(日) Aクラス PDF | JPG
2月 2日(木) 木曜杯 PDF | JPG
21日(火) シニア&レディース PDF | JPG
26日(日) Bクラス PDF | JPG
26日(日) Aクラス PDF | JPG
3月 2日(木) 木曜杯 PDF | JPG
26日(日) Bクラス PDF | JPG
26日(日) Aクラス PDF | JPG
28日(火) シニア&レディース PDF | JPG
4月 6日(木) 木曜杯 PDF | JPG
23日(日) Bクラス PDF | JPG
23日(日) Aクラス PDF | JPG
25日(火) シニア&レディース PDF | JPG
5月 11日(木) 平日(木曜杯) PDF | JPG
23日(日) Aクラス PDF | JPG
23日(日) Bクラス PDF | JPG
28日(火) シニア&レディース PDF | JPG
6月 1日(木) 木曜杯 PDF | JPG
20日(火) シニア&レディース PDF | JPG
28日(日) Aクラス PDF | JPG
28日(日) Bクラス PDF | JPG
7月 2日(木) 木曜杯 PDF | JPG
25日(火) シニア&レディース PDF | JPG
30日(日) Aクラス PDF | JPG
30日(日) Bクラス PDF | JPG
8月 3日(木) 木曜杯 PDF | JPG
22日(火) シニア&レディース PDF | JPG
27日(日) Aクラス PDF | JPG
27日(日) Bクラス PDF | JPG
9月 7日(木) 木曜杯 PDF | JPG
22日(火) シニア&レディース PDF | JPG
27日(日) Aクラス PDF | JPG
27日(日) Bクラス PDF | JPG
10月 5日(木) 木曜杯 PDF | JPG
24日(火) シニア&レディース PDF | JPG
29日(日) Aクラス PDF | JPG
29日(日) Bクラス PDF | JPG
11月 2日(木) 木曜杯 PDF | JPG
26日(日) Aクラス PDF | JPG
26日(日) Bクラス PDF | JPG
28日(火) シニア&レディース PDF | JPG
12月 7日(木) 木曜杯 PDF | JPG
22日(火) シニア&レディース PDF | JPG
24日(日) Aクラス PDF | JPG
24日(日) Bクラス PDF | JPG
[/su_table]