Daily Mizunami C.C Hotel
2024年7月 ~ 2024年12月
1泊1R 2食付き (夕食なし) |
1泊1R 3食付き |
|||
7月・8月 | 平日 | メンバー | 10,800 円 | 12,800 円 |
ビジター | 12,800 円 | 14,800 円 | ||
土日祝 | メンバー | 12,800 円 | 14,800 円 | |
ビジター | 15,800 円 | 17,800 円 | ||
9月・12月 | 平日 | メンバー | 10,800 円 | 12,800 円 |
ビジター | 13,800 円 | 15,800 円 | ||
土日祝 | メンバー | 12,800 円 | 14,800 円 | |
ビジター | 16,800 円 | 18,800 円 | ||
10月・11月 | 平日 | メンバー | 11,800 円 | 13,800 円 |
ビジター | 14,800 円 | 16,800 円 | ||
土日祝 | メンバー | 13,800 円 | 15,800 円 | |
ビジター | 17,800 円 | 19,800 円 |
2025年1月 ~ 2025年6月
1泊1R 2食付き (夕食なし) |
1泊1R 3食付き |
|||
1月・2月 | 平日 | メンバー | 9,800 円 | 11,800 円 |
ビジター | 12,800 円 | 14,800 円 | ||
土日祝 | メンバー | 11,800 円 | 13,800 円 | |
ビジター | 15,800 円 | 17,800 円 | ||
3月・4月 | 平日 | メンバー | 10,800 円 | 12,800 円 |
ビジター | 13,800 円 | 15,800 円 | ||
土日祝 | メンバー | 12,800 円 | 14,800 円 | |
ビジター | 16,800 円 | 18,800 円 | ||
5月・6月 | 平日 | メンバー | 11,800 円 | 13,800 円 |
ビジター | 14,800 円 | 16,800 円 | ||
土日祝 | メンバー | 13,800 円 | 15,800 円 | |
ビジター | 17,800 円 | 19,800 円 |
ゴルフ場のクラブハウスのフロント。ホテルは別フロアへご案内いたします。
ホテルの入り口。白とダークブラウンの落ち着いた雰囲気。静かな空間です。
ホテルのロビー。ゆったりとしたソファで待ち時間等をお過ごしいただけます。
広々としたレストラン。料理長が腕を振るう豪華な食事をお楽しみいただけます。
レストラン内のソファ席。深々と腰を落ち着ける快適なソファをご用意しました。
各部屋に備え付けの浴室。お一人でごゆっくりご入浴いただけます。
大浴場。プレー後の疲れを癒す心地よい湯加減。ゆったりとした空間。
大浴場の脱衣所。清潔で広々とした室内で身支度いただけます。
クラブハウス外観。ゴルファー達の癒しと寛ぎの空間。